西山
| 6/28(日) | 6/29(月) | 6/30(火) | 7/1(水) | 7/2(木) | 7/3(金) | 7/4(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~ 17:00 中泉店 |
- | 9:00 ~ 17:00 インター店 |
- | - | - | - |
| 6/28(日) | 6/29(月) | 6/30(火) | 7/1(水) | 7/2(木) | 7/3(金) | 7/4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 10:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 11:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 12:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 13:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 14:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 15:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| ○ | ○ | ||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||

